Model | WSD-6FPT | ||
Prečnik cilindra | 3,5 inča / 3,75 inča / 4 inča / 4,5 inča | ||
Broj igle | Terry: 72-176N | Običan : 72-240N | |
Maksimalna brzina | Max brzina 350rpm / min | ||
Brzina trčanja | 280 okr / min | ||
Funkcija | 1. Možete odabrati jednu boju ili dvostruko elastičnu | ||
2. 6 boja u 1 liniji, ukupno 13 boja u jednoj čarapi | |||
3. Može se plesti visoka peta, lijeva i desna noga 180 stupnjeva u odnosu na čarapu mjesec dana, dvije boje čarapa glava i peta | |||
4. Mogu plesti 3D stereo čarape | |||
5. Maksimalni horizontalni hod poteza je 39cm | |||
| 6.Možete odabrati čarape varikoznih vena koje su gume potpuno povezane | |||
7. Može napraviti sve vrste običnih čarapa | |||
Zahtev za napajanje | Motor vozača | 0,85 KW | |
Zabavni motor | 0,75 KW | ||
Upravljačka kutija | 0,80 KW | ||
voltaža | 220V / 380V / 415V | ||
Podni prostor | 150 × 120 × 240 cm | ||
Neto / bruto težina | 300/350 KG | ||
Veličina pakiranja (D × Š × V) | 110 × 75 × 165cm | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Popularni tagovi: računalna obična i frotirana dvostruka čarapa za pletenje, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, cijena, visoka kvaliteta










